Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 100%25 Nylon
- Obermaterial: Textil/Synthetik
- Pflegehinweise: Nicht Trockner geeignet
Mehr zu diesem Produkt
- Kragen: Kapuze
- Taschen: Pattentaschen
- Details Kapuze: Abnehmbare Kapuze
- Muster: Unifarben
- Funktion: Wasserabweisend
- Artikelnummer: FII21U0BC-I11
Passform
- Passform: Weit geschnitten
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
| 34 | XS | 36 | 40 | 6 |
| 36 | S | 38 | 42 | 8 |
| 38 | M | 40 | 44 | 10 |
| 40 | L | 42 | 46 | 12 |
| 42 | XL | 44 | 48 | 14 |
| 44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
| 46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
| 48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
| 50 | 5XL | 52 | 56 | 22 |
| 52 | 6XL | 54 | 58 | 24 |
| 54 | 7XL | 56 | 60 | 26 |
| 56 | 8XL | 58 | 62 | 28 |
| 58 | 9XL | 60 | 64 | 30 |
| 60 | 10XL | 62 | 66 | 32 |
Körpermaße
| EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76 | 63 | 85 |
| 34 | XS | 80 | 66 | 89 |
| 36 | S | 84 | 69 | 93 |
| 38 | M | 88 | 72 | 97 |
| 40 | L | 92 | 76 | 100 |
| 42 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 46 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
| 48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
| 50 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
| 52 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
| 54 | 7XL | 128 | 116 | 130 |
| 56 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 |
| 58 | 9XL | 140 | 129 | 142 |
| 60 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.